Samsung presenta Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite
Samsung ha annunciato i nuovi modelli di tablet parte dell’amplio portfolio del brand,Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite. Caratterizzato da un ampio display da 12,4 pollici ed S Pen integrata, Galaxy Tab S7 FE offre ai consumatori le migliori funzionalità di Galaxy Tab S7, perfette per l’intrattenimento, i lavori creativi e le attività multi-tasking.
Galaxy Tab A7 Lite è invece la soluzione ideale per gli utenti che preferiscono un tablet adatto all’uso in mobilità, grazie allo schermo da 8,7 pollici e al suo design compatto e ultraportatile. La memoria interna fino a 64GB e quella espandibile fino a 1 TB lo rendono inoltre adatto alla fruizione di numerosi contenuti.
Galaxy Tab A7 Lite sarà in vendita in Italia dal 16 luglio 2021 a partire da 169€. Galaxy Tab S7 FE arriverà sul mercato italiano più avanti nel corso dell’anno.
Specifiche tecniche
Samsung Galaxy Tab S7 FE | |
Display | 12,4 pollici* 2560x1600 (WQXGA) TFT * Misurato diagonalmente come rettangolo complete, senza considerare gli angoli arrotondati. La reale area visibile è minore a causa degli angoli arrotondati. |
Sistema Operativo | Android 11 |
Dimensioni | 185,0 x 284,8 x 6,3mm |
Peso* | 608g * Può variare in base a mercato e operatore |
Fotocamera | [Esterna] 8MP AF,F1.9 [Frontale]5MP, F2.2 |
Memoria* | 4GB RAM con memoria interna 64GB / 6GB RAM con memoria interna 128GB microSD** fino a 1TB * La disponibilità dei tagli di memoria varia in base a paese, modello, colore o operatore. Lo spazio di archiviazione reale può variare in base ai software pre-installati e in base al paese, modello, dimensione dei file e formato. ** MicroSD card venduta separatamente. |
Processore | QualcommOcta-core |
Batteria* | 10.090mAh (45W con supporto a ricarica SuperFast**) * Valore tipico testato in condizioni di laboratorio di terze parti. Un valore tipico è il valore medio stimato considerato la deviazione di capacità della batteria all’interno di sample testati sotto uno standard IEC 61960. ** Caricabatterie da 45W e 25W venduto separatamente. |
Connettività* | 5G** Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.0 ** Richiede una connessione 5G ottimale. I servizi 5G sono supportati solo all’interno di località in cui la rete 5G è abilitata, in paesi che supportano lo standard 5G. La reale velocità può variare a seconda del paese, dell’operatore e dell’ambiente di utilizzo. |
Colori* | Mystic Black * La disponibilità dei colori dei prodotti può variare a seconda del paese, della regione e dell’operatore. |
Connettori | USB Type C 3.2 Gen1 (DP Output) |
Sensori | Accelerometro, Geomagnetico, Giroscopio, Luce, sensore Hall |
GPS | GPS+GLONASS, Beidou, Galileo |
Audio | Suono AKG con Speaker Dual Stereo Speakers, Dolby Atmos® |
Video | Registrazione: FHD (1920x1080) @ 30fps Riproduzione: UHD 4K(3840x2160) @ 30fps |
Accessori* | S Pen (Inclusa), Book Cover, Book Cover Keyboard *Gli accessori sono disponibili per essere acquistati separatamente |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | |
Display | 8,7 pollici* 1340x800 (WXGA+) TFT * Misurato diagonalmente come rettangolo complete, senza considerare gli angoli arrotondati. La reale area visibile è minore a causa degli angoli arrotondati. |
Sistema operativo | Android 11 |
Dimensioni, peso | 212.5 x 124.7 x 8.0mm |
Connettività | Wi-Fi: 366g LTE: 371g |
Fotocamera | [Esterna] 8MP AF, F2.0 [Frontale] 2MP?, F2.2 |
Memoria* | 3GB RAM con memoria interna 32GB / 4GB RAM con memoria interna 64GB microSD** fino a 1TB * La disponibilità dei tagli di memoria varia in base a paese, modello, colore o operatore. Lo spazio di archiviazione reale può variare in base ai software pre-installati e in base al paese, modello, dimensione dei file e formato. ** MicroSD card venduta separatamente. |
Processore | MediaTek Octa-core |
Batteria* | 5.100mAh? (15W con supporto per Ricarica Rapida**) * Valore tipico testato in condizioni di laboratorio di terze parti. Un valore tipico è il valore medio stimato considerato la deviazione di capacità della batteria all’interno di sample testati sotto uno standard IEC 61960. ** Caricabatterie da 15W venduto separatamente. |
Connettività | LTE* Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.0 * La disponibilità dei modelli 5G/LTE varia a seconda del paese e dell’operatore.
|
Colori* | Gray * La disponibilità dei colori dei prodotti può variare a seconda del paese, della regione e dell’operatore. |
Connettori | USB Type C 2.0, 3.5mm Ear jack? |
Sensori | Accelerometro,Geomagnetico, Luce |
GPS | GPS+GLONASS, Beidou, Galileo |
Audio | Speaker Dual Stereo, Dolby Atmos® |
Video | Registrazione: FHD (1920x1080) @ 30fps Riproduzione: FHD (1920x1080) @ 30fps |
Accessori* | Book Cover, Clear Cover * Gli accessori sono disponibili per essere acquistati separatamente |
Samsung alla Milan Games Week 2024: Morning Stars Citadel e novità per i gamer - Samsung partecipa alla Milan Games Week & Cartoomics 2024, in programma dal 22 al 24 novembre, presentando la Morning Stars Citadel: uno stand di 430 mq con 31 postazioni gaming situato nel Padiglione 15 di Fiera Milano (Rho). In collaborazione con DIVE e il team eSports Samsung Morning Stars, l'azienda offre un hub per gli appassionati di videogiochi, con la possibilità di incontrare pro player, sfidarsi sui titoli più noti e testare le ultime tecnologie Samsung.
Samsung Italia a Lucca Comics & Games 2024 - Samsung Electronics Italia annuncia la sua partecipazione a Lucca Comics & Games 2024, uno dei principali eventi europei dedicati al fumetto, all'animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico, in programma a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre.
Samsung - Galaxy S24 FE e Galaxy Tab S10+ - Galaxy S24 FE è l'ultimo smartphone dell'ecosistema Galaxy AI, che offre esperienze mobile di livello superiore a un numero maggiore di utenti. Dotato di ProVisual Engine con intelligenza artificiale e delle funzioni di Assistente Foto di Galaxy AI, Galaxy S24 FE presenta una configurazione della fotocamera migliorata in grado di offrire agli utenti la possibilità di essere ancora più creativi.